New
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

$52,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 0030858
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
61,103 km
Diesel
Expires on September 4, 2026
Stock no: 0030858
Build Date: April 1, 2022
Melville WA 6156
Black
FRONT WHEEL DRIVE
8 seats
4 doors
2.2-litre
1 views
VIN: KNANC81BMN6195909
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

$52,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 0030858
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0030858
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Toyota map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (885 reviews)