2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4
2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1 4X4

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$119,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0028656
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack T1
Used Car
Automatic
Ute
10,925 km
Petrol
Expires on February 28, 2026
Stock no: 0028656
Build Date: January 1, 2024
Rockingham WA 6168
Black
4X4
5 seats
4 doors
6200 cc
16 views
VIN: 3GCUD9EL5RG241493
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2024 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Premium W/Tech Pack Auto 4x4 MY24

$119,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0028656
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0028656
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (956 reviews)