2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4
2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

$39,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 0030314
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Key information

2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25
Kilometres
118,198kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on August 24, 2026
Stock no
0030314
VIN
MPBUMFF60LX316464
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Exterior Colour
GREY
Location
Melville WA 6156
Views
235
Dealer Comments

*LATE 2020 COMPLIANCE newer build for the year* *FULL SERVICE HISTORY well maintained and cared for* *2.0L BI TURBO DIESEL ENGINE strong performance and efficiency* *10 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION smooth and responsive driving* *4X4 CAPABILITY built for tough Australian conditions* *FX4 MODEL exclusive styling and upgraded features* *DOUBLE CAB CONFIGURATION practical for work and family use* …more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2020 Ford Ranger FX4 2.0 (4x4) PX MKIII MY21.25 4X4

$39,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 0030314
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0030314
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Toyota map
Melville Toyota
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (892 reviews)