New
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0105797
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
112,701 km
Petrol
Expires on December 23, 2025
Stock no: 0105797
Build Date: December 1, 2020
Rockingham WA 6168
Silver
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2488 cc
18 views
VIN: JM0KF4WLA00419723
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2020 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x4) MY19 (KF SERIES 2)

$24,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0105797
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0105797
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (946 reviews)