New
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

$54,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0105799
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
56,562 km
Expires on March 19, 2026
Stock no: 0105799
Build Date: April 1, 2022
Rockingham WA 6168
Silver
FRONT WHEEL DRIVE
8 seats
4 doors
2151 cc
12 views
VIN: KNANC81BMN6195422
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2022 Kia Carnival PLATINUM KA4 MY22

$54,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0105799
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0105799
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (946 reviews)