New
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

$12,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0029542
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11
Used Car
6 SP AUTOMATIC
SUV
140,257 km
Expires on January 11, 2026
Stock no: 0029542
Build Date: May 1, 2011
Melville WA 6156
White
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
2359 cc
25 views
VIN: KMHJU81CSBU318705
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2011 Hyundai ix35 ELITE (AWD) LM MY11

$12,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0029542
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0029542
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (797 reviews)