New
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22

2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22

$28,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0029268
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
143,723 km
Expires on February 15, 2026
Stock no: 0029268
Build Date: March 1, 2022
Melville WA 6156
White
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
4 doors
1998 cc
4 views
VIN: KMHJC81CSNU135288
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2022 Hyundai Tucson ELITE (AWD) NX4.V1 MY22

$28,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0029268
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0029268
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (774 reviews)