New
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433

2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433

$124,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0030056
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo

Car Details

2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433
Used Car
10 SP AUTOMATIC
Ute
31,400 km
Petrol
Expires on May 25, 2026
Stock no: 0030056
Build Date: January 1, 2023
Rockingham WA 6168
White
1 views
VIN: 3GCUD9EL9PG223236
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2023 Chevrolet Silverado SILVERADO 1500 ZR2 CK105433

$124,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0030056
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
Click to reveal phone number. Stock no: 0030056
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Toyota map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (971 reviews)