2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4

2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4

$32,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Key information

2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4
Kilometres
36,012km
Compliance year
2024
Build year
2024
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on November 14, 2026
Stock no
0031594
VIN
LGWDCF194RJ640638
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4x4
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Melville WA 6156
Views
31
Dealer Comments

*FULL-SERVICE HISTORY providing excellent confidence in how this GWM Cannon has been maintained* *BALANCE OF SEVEN-YEAR MANUFACTURERS WARRANTY UNTIL JULY 2031 providing exceptional long term ownership confidence* *HEAVY DUTY STEEL BULL BAR FITTED providing serious front end protection for demanding work and touring conditions* *LIGHT BAR FITTED providing excellent additional visibility for nigh…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL27343

2024 GWM Ute CANNON (4x4) NPW 4X4

$32,989

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cockburn Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Melville Toyota map
Melville Toyota
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-8:00pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (944 reviews)